微酸性电解水生成器
微酸性电解水生成器
基本信息
产品参数
型 号 | ZYWS-Q4 | ZYWS-Q2 |
日常模式生成量 | 8000mL/min±10% | 4000mL/min±10% |
消毒模式生成量 | 4000mL/min±10% | 2000mL/min±10% |
微酸水指标 | 主要杀菌因子:次氯酸 有效氯含量:5-10mg/L (日常模式) 有效氯含量:40mg/L~80mg/L (消毒模式) pH 值:5.0 ~ 6.5 、 氧化还原电位(ORP)≥ 600 mV | |
进水要求 | 进水压力:0.2~0.3MPa;进水水质:软水或纯水(首选纯水); | |
电 解 质 | A 剂:3L/桶 B 剂:1000G/袋 | |
电 源 | 220V/50Hz | |
功 率 | ≤1500W | ≤1000W |
主机尺寸 | 560*590*1300mm(宽*深*高) | |
微酸水水箱 | 40L (内置),可选100L/200L/300L外置 |
主要特点
适用范围
©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30