ZYC常规型落地式
ZYC常规型超纯水机落地式
基本信息
产品参数
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
落地式(L) | ZYC-I-20/40/60/100L | ZYC-II-20/40/60/100L | ZYC-III-20/40/60/100L | ZYC-IV-20/40/60/100L | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<200ppm,水压1.0-5.0kg/cm2 ,工作适宜水温25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60/100升/小时 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||||
RO出水水质 (μS/cm) | 电导率2-10μS/cm | 电导率2-10μS/cm(在线监测) | ||||
污染物去除率98%、 可氧化物[以0计]: ≤0.4 mg/L 、蒸发残渣≤2.0 mg/L | ||||||
UP出水水质(MΩ.cm) | 电阻率18.25 MΩ.cm(在线监测) 重金属离子<0.1ppb、微颗粒物(0.2um)<1个/ml、微生物<1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]: ≤0.08 ㎎/L | |||||
总有机碳 | TOC<20ppb | TOC<20ppb | TOC <10ppb | TOC <10ppb | ||
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.01EU/ml | ||
选型配置 | 单显表 | 双显表 | MF终端微滤+UV紫外灯 | MF+UV+UF超滤 | ||
主机尺寸(mm) | 深550*宽420*高1120(落地式) | |||||
水质预处理器 | 20寸预处理系统(落地式) | |||||
重量(kg) | 70~80kg(落地式) | |||||
功率(W) | 50W-100W (落地式) |
主要特点
适用范围
©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30