ZYDM微量复合型台上式
ZYDM微量复合型台上式
基本信息
产品参数
机型 | 型 | I型 | II型 | III型 | IV型 | |
台上式(T) | ZYDM-I-10/20T | ZYDM-II-10/20T | ZYDM-III-10/20T | ZYDM-IV-10/20T | ||
进水水源 | 总溶解性固形物含量TDS<400ppm,水压1.0-5.0kg/cm2 ,工作适宜水温25℃ | |||||
制水量 | 10/20/40/60升/小时 | |||||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||||
一级RO出水水质 | <原水电导率*2% | |||||
二级RO出水水质 (μS/cm) | 电导率1-5μS/cm(在线监测) 污染物去除率99.5%、 可氧化物[以0计]: ≤0.4 mg/L 、蒸发残渣≤2.0 mg/L | |||||
UP出水水质 (MΩ.cm) | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金属离子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]: ≤0.08 ㎎/L 阳离子含量≤0.1ppb :(铁(Fe3+)<0.005ppb ,铜(Cu2+)<0.005ppb ,钾(K+)<0.02 ppb, 铝(Al3+)<0.005ppb,锌(Zn2+)<0.02ppb , 铬(Cr2+)<0.005ppb , 钠(Na+)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亚硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||||
总有机碳TOC | TOC <10ppb | TOC <10ppb | TOC <3ppb | TOC <3ppb | ||
热源(内毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | ≤ 0.001EU/ml | ||
RNases (核糖核酸酶) | --------------- | --------------- | --------------- | <2pg /ml | ||
DNases (脱氧核糖核酸酶) | --------------- | --------------- | --------------- | <5pg /ml | ||
选型配置 | 双显表 | MF终端微滤 | MF+UV紫外灯 | MF+UV+UF超滤 | ||
主机尺寸(mm) | 深530*宽380*高560 | |||||
水质预处理器 | 16寸预处理系统 | |||||
重量(kg) | 35~40kg | |||||
功率(W) | 30W-50W |
主要特点
适用范围
©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30