ZYUM系列台上式
ZYUM系列台上式
基本信息
产品参数
机型 | ZYUM-I-20/40/60T (微量分析型) | ZYUM-II-20/40/60T (超低有机物型) | ZYUM-III-20/40/60T (除热源型) | ZYUM-IV-20/40/60T (超级组合型) |
进水水源 | 蒸馏水/RO纯水/去离子水 微生物<50cfu/ml、TOC<50ppb、电导率<50μS/cm (在线监测) | |||
制水量 | 20/40/60升/小时 | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分钟(水箱储水时) | |||
UP出水水质 | 电阻率18 .25MΩ.cm(在线监测) 微颗粒物(≥0.1um)<1个/ml 、重金属离子<0.1ppb 、微生物<0.1cfu/ml、可溶性硅(以SiO2计)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0计]: ≤0.08 ㎎/L 阳离子含量≤0.1ppb :(铁(Fe3+)<0.005ppb ,铜(Cu2+)<0.005ppb ,钾(K+)<0.02 ppb, 铝(Al3+)<0.005ppb,锌(Zn2+)<0.02ppb , 铬(Cr2+)<0.005ppb , 钠 (Na+)<0.01ppb); 阴离子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb, 亚硝酸根(NO2-)<0.02ppb, 硝酸根(NO3-)<0.02ppb, 硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
选型配置 | 双显表+MF终端微滤 | MF+UV紫外灯 | MF+UF超滤 | MF+UV+UF |
总有机碳 | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb | (TOC)<10ppb | (TOC)<3ppb |
热源(内毒素) | -------------- | --------------- | ≤0.001EU/ml | ≤0.001EU/ml |
RNases (核糖核酸酶) | <0.002ng /ml | <0.002ng /ml | <0.001ng /ml | <0.001ng /ml |
DNases (脱氧核糖核酸酶) | <5pg /ml | <5pg /ml | <4pg /ml | <4pg /ml |
主机尺寸(mm) | 深530*宽380*高550 (台上式) | |||
重量(kg) | 30~35kg | |||
功率(W) | 30W-50W |
主要特点
适用范围
©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30