ZYDWYY系列 实验动物饮用无菌水系统
ZYDWYY系列 实验动物饮用无菌水系统
基本信息
产品参数
型 号 | ZYDWYY-III-100/120/150/200L | ZYDWYY-C-300/600 L/H | ZYDWYY-M-300/600/1000/1500/2000 L/H |
产水量 | 100/120/150/200L升/小时 | 300/600升/小时 | 300/600/1000/1500/2000升/小时 |
进水水源 | 城市自来水(TDS<400ppm),水压3.0~4.0kg/cm2,工作水温10~30℃ 进水电导率监测范围0~2000 μS/cm(在线监测) | ||
供水流速 | 10~20升/分钟(水箱储水时) | 15~30升/分钟 | |
无菌水指标 | 微生物≤10CFU/100mL、总大肠菌群不得检出 电导率 ≤ 50 μS/cm(在线监测)、余氯≤3mg/L(选配在线监测) RO膜孔径:0.0001~0.001um、微颗粒物(≥0.2um)<1个/mL、 离子去除率: ≥ 99%、 回收率:≥50~75 % 铅<0.01mg/L、汞<0.001mg/L、砷<0.01mg/L | ||
预处理系统 | 三级预处理系统 | 标配MMF+ACF(内置) | MMF+ACF+SFF |
消毒灭菌装置 | 紫外灭菌消解仪(标配)、电解酸化无菌处理装置或氯化无菌处理装置(二选一) | ||
设备尺寸 | 深700*宽520*高1470mm | 宽1600mm*深780mm*高1700mm | 深750*宽1600*高1700mm (500L及以下) 深750*宽1700*高1700mm (1000L) 深780*宽1200*高1700mm (1500~2000L) |
设备重量 | 70~100kg | 700~800kg (满水状态) | 500~3000kg (满水状态) |
电源功率 | 220V/50Hz \ 0.8~1.5KW | 220V/50Hz \ 3~4KW | 220V/380V/50Hz \ 3~6KW |
适用范围 | 普通环境设施的动物饮用水(普通级动物) 屏障环境设施的动物饮用水(普通级动物、SPF级动物) 隔离环境设施的动物饮用水(普通级动物、SPF级动物、无菌级动物) | ||
无菌水箱 | 内置标配120L PE水箱 | 可选无菌水箱300L、500L、1000L、1500L、2000L | |
安装面积 | 需2-3个平方 | 需4-6个平方 | 需6-18个平方 |
主要特点
适用范围

©2023 版权所有 四川卓水越医疗科技有限公司蜀ICP备2023021472号-1
公司地址:四川省成都市彭州工业开发区护贤西二路89号附502号1-5层 联系电话电话:18030692468
卓水越客户服务热线:028-62568328 工作时间:周一至周日8:30——17:30